Lëscht vun den Ultraschall-Horn-Unzéihungsdrehmomenter
2026-01-06
| Lëscht vun den Ultraschall-Horn-Unzéihungsdrehmomenter | ||
| Schraube Spezifikatiounen | Unzéihmoment vun der Festigkeitsklass 12.9 | Unzéihmoment mat enger Festigkeitsbewäertung vun 8,8 |
| M4 x 0,7 | 5 Nm | |
| M5 x 0,8 | 11 Nm | 6 Nm |
| M6 x 1 | 19 Nm | 11 Nm |
| M8 x 1,25 | 46 Nm | 25 Nm |
| M10 x 1,5 | 93 Nm | 50 Nm |
| M12 x 1,75 | 160 Nm | 90 Nm |
| Dréimoment fir d'Schraube vum Basis-/Apparat | ||
| Schraube Spezifikatiounen | Unzéihmoment vun der Festigkeitsklass 12.9 | |
| M6 x 1 | 15,2 Nm | |
| M8 x 1,25 | 32 Nm | |
| M10 x 1.0 | 70 Nm | |
| M12 x 1,75 | 100 Nm | |
| Zousätzlech Hiweiser zur Festigkeitsbewertung: Wat méi héich d'Festigkeitsbewertung vun der Schrauf ass (z.B. 12,9), wat méi grouss ass den Unzéihmoment, deen se aushale kann, an wat méi héich ass den entspriechenden empfohlene Moment; Ënnerscheeder an de Spezifikatiounen: Och wann den Nenndurchmesser vun der Schrauf dee selwechten ass (z.B. M6), variéiert den empfohlene Moment jee no Uwendungsszenario (allgemeng/basis). Dee entspriechende Parameter muss no den tatsächlechen Montageufuerderunge gewielt ginn. | ||



















